ΕΦΚΑ: Αυξάνονται κατά 2,4% επιδόματα ασθένειας και μητρότητας – Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας [αναλυτικοί πίνακες]
Αυξάνονται κατά 2,4% από 1/1/2026 τα επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και τα έξοδα κηδείας που χορηγεί ο ΕΦΚΑ σε ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΙΚΑ.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο από 01/01/2026, το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών: διαμορφώνεται σε 18,61 ευρώ για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (ποσό ίσο με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) και σε 34,20 ευρώ από την 16η μέρα και μετά (ποσό ίσο με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης. Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας αναπροσαρμόζεται στα 883,92 ευρώ.
Δείτε στον σχετικούς πίνακες τι επίδομα ασθένειας δικαιούσθε ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2026
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ||||||||||
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Τ.Η. | 12,87 | 15,47 | 18,61 | 21,37 | 24,73 | 28,06 | 31,13 | 34,20 | 37,38 | 40,37 |
| Χωρίς μέλη οικογ. | 3,22 | 3,87 | 4,65 | 5,34 | 6,18 | 7,02 | 7,78 | 8,55 | 9,35 | 10,09 |
| (Νοσηλευόμενων) | 1,07 | 1,29 | 1,55 | 1,78 | 2,06 | 2,34 | 2,59 | 2,85 | 3,12 | 3,36 |
| Με 1 μέλος οικογ. | 3,54 | 4,25 | 5,12 | 5,88 | 6,80 | 7,72 | 8,56 | 9,41 | 10,28 | 11,10 |
| Με 2 μέλη οικογ. | 3,86 | 4,64 | 5,58 | 6,41 | 7,42 | 8,42 | 9,34 | 10,26 | 11,21 | 12,11 |
| Με 3 μέλη οικογ. | 4,18 | 5,03 | 6,05 | 6,95 | 8,04 | 9,12 | 10,12 | 11,12 | 12,15 | 13,12 |
| Με 4 μέλη οικογ. | 4,50 | 5,41 | 6,51 | 7,48 | 8,66 | 9,82 | 10,90 | 11,97 | 13,08 | 14,13 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | |
| T.H. | 43,21 | 47,07 | 51,26 | 55,65 | 59,47 | 63,53 | 67,30 | 71,12 | 74,97 | |
| Χωρίς μέλη οικογ. | 10,80 | 11,77 | 12,82 | 13,91 | 14,87 | 15,88 | 16,83 | 17,78 | 18,61 | |
| (Νοσηλευόμενων) | 3,60 | 3,92 | 4,27 | 4,64 | 4,96 | 5,29 | 5,61 | 5,93 | 6,20 | |
| Με 1 μέλος οικογ. | 11,88 | 12,94 | 14,10 | 15,30 | 16,35 | 17,47 | 18,51 | 18,61 | 18,61 | |
| Με 2 μέλη οικογ. | 12,96 | 14,12 | 15,38 | 16,70 | 17,84 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | |
| Με 3 μέλη οικογ. | 14,04 | 15,30 | 16,66 | 18,09 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | |
| Με 4 μέλη οικογ. | 15,12 | 16,47 | 17,94 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | |
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2026
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ||||||||||
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| T.H. | 12,87 | 15,47 | 18,61 | 21,37 | 24,73 | 28,06 | 31,13 | 34,20 | 37,38 | 40,37 |
| Χωρίς μέλη οικογ. | 6,44 | 7,74 | 9,31 | 10,69 | 12,37 | 14,03 | 15,57 | 17,10 | 18,69 | 20,19 |
| (Νοσ/νων) | 2,15 | 2,58 | 3,10 | 3,56 | 4,12 | 4,68 | 5,19 | 5,70 | 6,23 | 6,73 |
| Με 1 μέλος οικογ. | 7,08 | 8,51 | 10,24 | 11,75 | 13,60 | 15,43 | 17,12 | 18,81 | 20,56 | 22,20 |
| Με 2 μέλη οικογ. | 7,72 | 9,28 | 11,17 | 12,82 | 14,84 | 16,84 | 18,68 | 20,52 | 22,43 | 24,22 |
| Με 3 μέλη οικογ. | 8,37 | 10,06 | 12,10 | 13,89 | 16,07 | 18,24 | 20,23 | 22,23 | 24,30 | 26,24 |
| Με 4 μέλη οικογ. | 9,01 | 10,83 | 13,03 | 14,96 | 17,31 | 19,64 | 21,79 | 23,94 | 26,17 | 28,26 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | |
| Τ.Η. | 43,21 | 47,07 | 51,26 | 55,65 | 59,47 | 63,53 | 67,30 | 71,12 | 74,97 | |
| Χωρίς μέλη οικογ. | 21,61 | 23,54 | 25,63 | 27,83 | 29,74 | 31,77 | 33,65 | 34,20 | 34,20 | |
| (Νοσ/νων) | 7,20 | 7,85 | 8,54 | 9,28 | 9,91 | 10,59 | 11,22 | 11,40 | 11,40 | |
| Με 1 μέλος οικογ. | 23,77 | 25,89 | 28,19 | 30,61 | 32,71 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | |
| Με 2 μέλη οικογ. | 25,93 | 28,24 | 30,76 | 33,39 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | |
| Με 3 μέλη οικογ. | 28,09 | 30,60 | 33,32 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | |
| Με 4 μέλη οικογ. | 30,25 | 32,95 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | |
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2026
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ | ||||||||||||||
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| Τ.Η. | 12,87 | 15,47 | 18,61 | 21,37 | 24,73 | 28,06 | 31,13 | 34,20 | 37,38 | 40,37 | 43,21 | 47,07 | 51,26 | 55,65 |
| Χωρίς μέλη οικογ. | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 14,03 | 15,57 | 17,10 | 18,69 | 20,19 | 21,61 | 23,54 | 25,63 | 27,83 |
| Με 1 μέλος οικογ. | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 13,60 | 15,43 | 17,12 | 18,81 | 20,56 | 22,20 | 23,77 | 25,89 | 28,19 | 30,61 |
| Με 2 μέλη οικογ. | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 14,84 | 16,84 | 18,68 | 20,52 | 22,43 | 24,22 | 25,93 | 28,24 | 30,76 | 33,39 |
| Με 3 μέλη οικογ. | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 13,89 | 16,07 | 18,24 | 20,23 | 22,23 | 24,30 | 26,24 | 28,09 | 30,60 | 33,32 | 36,17 |
| Με 4 μέλη οικογ. | 12,87 | 12,87 | 13,03 | 14,96 | 17,31 | 19,64 | 21,79 | 23,94 | 26,17 | 28,26 | 30,25 | 32,95 | 35,88 | 38,96 |
| ΑΣΦ/ΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII |
| T.H. | 59,47 | 63,53 | 67,30 | 71,12 | 74,97 | 78,58 | 82,22 | 85,65 | 89,69 | 93,96 | 98,16 | 102,32 | 106,52 | 110,49 |
| Χωρίς μέλη οικογ. | 29,74 | 31,77 | 33,65 | 35,56 | 37,49 | 39,29 | 41,11 | 42,83 | 44,85 | 46,98 | 49,08 | 51,16 | 53,26 | 55,25 |
| Με 1 μέλος οικογ. | 32,71 | 34,94 | 37,02 | 39,12 | 41,23 | 43,22 | 45,22 | 47,11 | 49,33 | 51,68 | 53,99 | 56,28 | 58,59 | 60,77 |
| Με 2 μέλη οικογ. | 35,68 | 38,12 | 40,38 | 42,67 | 44,98 | 47,15 | 49,33 | 51,39 | 53,81 | 56,38 | 58,90 | 61,39 | 63,91 | 66,29 |
| Με 3 μέλη οικογ. | 38,66 | 41,29 | 43,75 | 46,23 | 48,73 | 51,08 | 53,44 | 55,67 | 58,30 | 61,07 | 63,80 | 66,51 | 69,24 | 71,82 |
| Με 4 μέλη οικογ. | 41,63 | 44,47 | 47,11 | 49,78 | 52,48 | 55,01 | 57,55 | 59,96 | 62,78 | 65,77 | 68,71 | 71,62 | 74,56 | 77,34 |
Σχετικά Άρθρα
14/01/2026 - 09:54
13/01/2026 - 19:33
Δείτε επίσης