ΕΝΦΙΑ: Οι νέες περιοχές όπου ο φόρος μηδενίζεται, ολόκληρη η λίστα
Νέες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα προστίθενται στον χάρτη των οικισμών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ιδιοκτητών που θα δουν τον φόρο ακινήτων να εξαφανίζεται.
Η νέα λίστα περιλαμβάνει οικισμούς από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά, μεταξύ των οποίων τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, αλλά και περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο της Σαντορίνης, το Φαληράκι της Ρόδου και ο Πλαταμώνας. Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό που κινείται γύρω από το όριο των 2.000 κατοίκων.
Η νέα λίστα που αποτυπώνει αναλυτικά οικισμό, πληθυσμό, δήμο και περιφερειακή ενότητα:
Βεβαίως. Παρακάτω είναι το κείμενο των τριών εικόνων, σε καθαρή μορφή:
Παράρτημα 3: Νέοι οικισμοί που μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ
| Οικισμός | Πληθυσμός | Δήμος | Περιφερειακή Ενότητα |
|---|---|---|---|
| Χιλιομόδιο, το | 1509 | Δήμος Κορινθίων | Κορινθίας |
| Άγιος Δημήτριος, ο | 1510 | Δήμος Νικολάου Σκουφά | Άρτας |
| Ποντισμένον, το | 1516 | Δήμος Ηράκλειας | Σερρών |
| Φαληράκιον, το | 1517 | Δήμος Ρόδου | Ρόδου |
| Τσαριτσάνη, η | 1520 | Δήμος Ελασσόνας | Λάρισας |
| Πετρούσσα, η | 1521 | Δήμος Προσοτσάνης | Δράμας |
| Μεσημέριον, το | 1532 | Δήμος Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης |
| Κατούνα, η | 1537 | Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας |
| Αρχαία Επίδαυρος, η | 1539 | Δήμος Επιδαύρου | Αργολίδας |
| Νέα Ποτείδαια, η | 1542 | Δήμος Νέας Προποντίδας | Χαλκιδικής |
| Νέα Ζίχνη, η | 1549 | Δήμος Νέας Ζίχνης | Σερρών |
| Αγναντερόν, το | 1549 | Δήμος Μουζακίου | Καρδίτσας |
| Κολχικόν, το | 1551 | Δήμος Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης |
| Χάλκη, η | 1552 | Δήμος Κιλελέρ | Λάρισας |
| Ροδολίβος, το | 1556 | Δήμος Αμφίπολης | Σερρών |
| Άνδρος, η | 1557 | Δήμος Άνδρου | Άνδρου |
| Λίμνη, η | 1566 | Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας | Ευβοίας |
| Δεσφίνα, η | 1568 | Δήμος Δελφών | Φωκίδας |
| Νέα Απολλωνία, η | 1571 | Δήμος Βόλβης | Θεσσαλονίκης |
| Αγγελοχώριον, το | 1576 | Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | Ημαθίας |
| Καβαλλάριον, το | 1577 | Δήμος Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης |
| Μακρίσια, τα | 1583 | Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων | Ηλείας |
| Σουρωτή, η | 1585 | Δήμος Θέρμης | Θεσσαλονίκης |
| Μακρυχώριον, το | 1593 | Δήμος Τεμπών | Λάρισας |
| Φλογητά, τα | 1594 | Δήμος Νέας Προποντίδας | Χαλκιδικής |
| Τερπνή, η | 1595 | Δήμος Βισαλτίας | Σερρών |
| Νέα Ηρακλίτσα, η | 1596 | Δήμος Παγγαίου | Καβάλας |
| Θέρμον, το | 1598 | Δήμος Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας |
| Μεγάλα Καλύβια, τα | 1599 | Δήμος Τρικκαίων | Τρικάλων |
| Καλάβρυτα, τα | 1600 | Δήμος Καλαβρύτων | Αχαΐας |
| Πλατύκαμπος, ο | 1601 | Δήμος Κιλελέρ | Λάρισας |
| Καρυώτισσα, η | 1604 | Δήμος Πέλλας | Πέλλας |
| Φιλότιον, το | 1610 | Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | Νάξου |
| Επισκοπή, η | 1611 | Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | Ημαθίας |
| Ατσιπόπουλον, το | 1612 | Δήμος Ρεθύμνης | Ρεθύμνου |
| Νεοχωρόπουλον, το | 1613 | Δήμος Ιωαννιτών | Ιωαννίνων |
| Νέος Σκοπός, ο | 1617 | Δήμος Εμμανουήλ Παππά | Σερρών |
| Θυμιανά, τα | 1621 | Δήμος Χίου | Χίου |
| Γαλατάδες, οι | 1629 | Δήμος Πέλλας | Πέλλας |
| Κρέστενα, τα | 1641 | Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων | Ηλείας |
| Βάρη, η | 1650 | Δήμος Σύρου – Ερμούπολης | Σύρου |
| Τσικαλαριά, τα | 1655 | Δήμος Χανίων | Χανίων |
| Βασιλείαι, αι | 1657 | Δήμος Ηρακλείου | Ηρακλείου |
| Πλατύ, το | 1659 | Δήμος Αλεξάνδρειας | Ημαθίας |
| Αγία Σοφία, η | 1668 | Δήμος Δέλτα | Θεσσαλονίκης |
| Ιθάκη, η | 1675 | Δήμος Ιθάκης | Ιθάκης |
| Παραλία Διστόμου, η | 1676 | Δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας | Βοιωτίας |
| Γόννοι, οι | 1679 | Δήμος Τεμπών | Λάρισας |
| Κουτσοπόδιον, το | 1680 | Δήμος Άργους – Μυκηνών | Αργολίδας |
| Αλιστράτη, η | 1681 | Δήμος Νέας Ζίχνης | Σερρών |
| Αγία Μαρίνα, η | 1682 | Δήμος Χανίων | Χανίων |
| Αμπελόκηποι, οι | 1685 | Δήμος Ζακύνθου | Ζακύνθου |
| Σχίσμα, το | 1698 | Δήμος Αγίου Νικολάου | Λασιθίου |
| Νικήσιανη, η | 1700 | Δήμος Παγγαίου | Καβάλας |
| Σγουρού, τα | 1700 | Δήμος Ρόδου | Ρόδου |
| Χρυσοχώριον, το | 1708 | Δήμος Νέστου | Καβάλας |
| Κυριάκιον, το | 1709 | Δήμος Λεβαδέων | Βοιωτίας |
| Μαρτίνον, το | 1713 | Δήμος Λοκρών | Φθιώτιδας |
| Βαθύ, το | 1716 | Δήμος Ανατολικής Σάμου | Σάμου |
| Πολιχνίτος, ο | 1720 | Δήμος Δυτικής Λέσβου | Λέσβου |
| Σκύρος, η | 1724 | Δήμος Σκύρου | Ευβοίας |
| Λεπενού, η | 1726 | Δήμος Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας |
| Χάνιον του Κοκκίνη, το | 1732 | Δήμος Χερσονήσου | Ηρακλείου |
| Παπαδιάνικα, τα | 1736 | Δήμος Μονεμβασίας | Λακωνίας |
| Άγιος Νικόλαος, ο | 1737 | Δήμος Σιθωνίας | Χαλκιδικής |
| Γυμνόν, το | 1739 | Δήμος Ερέτριας | Ευβοίας |
| Μεσαριά, η | 1740 | Δήμος Θήρας | Θήρας |
| Ζαρός, ο | 1740 | Δήμος Φαιστού | Ηρακλείου |
| Βαρύπετρον, το | 1742 | Δήμος Χανίων | Χανίων |
| Μώλος, ο | 1746 | Δήμος Καμένων Βούρλων | Φθιώτιδας |
| Γαλαξίδιον, το | 1760 | Δήμος Δελφών | Φωκίδας |
| Βροντού, η | 1761 | Δήμος Δίου – Ολύμπου | Πιερίας |
| Αθίκια, τα | 1765 | Δήμος Κορινθίων | Κορινθίας |
| Μακρακώμη, η | 1767 | Δήμος Μακρακώμης | Φθιώτιδας |
| Λούρος, ο | 1769 | Δήμος Πρέβεζας | Πρέβεζας |
| Ζαγκλιβέριον, το | 1771 | Δήμος Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης |
| Κοπανός, ο | 1777 | Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | Ημαθίας |
| Μυτιληνιοί, οι | 1777 | Δήμος Ανατολικής Σάμου | Σάμου |
| Εμπορείον, το | 1787 | Δήμος Θήρας | Θήρας |
| Πύλη, η | 1793 | Δήμος Πύλης | Τρικάλων |
| Σκάλα, η | 1805 | Δήμος Πάτμου | Καλύμνου |
| Άσσος, ο | 1812 | Δήμος Κορινθίων | Κορινθίας |
| Δομοκός, ο | 1814 | Δήμος Δομοκού | Φθιώτιδας |
| Μύτικας, ο | 1815 | Δήμος Χαλκιδέων | Ευβοίας |
| Νέος Μυλότοπος, ο | 1829 | Δήμος Πέλλας | Πέλλας |
| Φαρκαδόνη, η | 1829 | Δήμος Φαρκαδόνας | Τρικάλων |
| Εξαμίλια, τα | 1829 | Δήμος Κορινθίων | Κορινθίας |
| Μουζάκιον, το | 1838 | Δήμος Μουζακίου | Καρδίτσας |
| Μαριτσά, τα | 1840 | Δήμος Ρόδου | Ρόδου |
| Άσσηρος, η | 1841 | Δήμος Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης |
| Νέα Βρασνά, τα | 1842 | Δήμος Βόλβης | Θεσσαλονίκης |
| Καρίτσα, η | 1843 | Δήμος Δίου – Ολύμπου | Πιερίας |
| Σβορώνος, ο | 1845 | Δήμος Κατερίνης | Πιερίας |
| Πιθάριον, το | 1852 | Δήμος Χανίων | Χανίων |
| Κάτω Νευροκόπιον, το | 1855 | Δήμος Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας |
| Αρχαία Κόρινθος, η | 1858 | Δήμος Κορινθίων | Κορινθίας |
| Σκούταρι, το | 1863 | Δήμος Σερρών | Σερρών |
| Νέα Κερασιά, η | 1865 | Δήμος Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης |
| Συκέα, η | 1865 | Δήμος Σιθωνίας | Χαλκιδικής |
| Γαϊτάνιον, το | 1872 | Δήμος Ζακύνθου | Ζακύνθου |
| Πεντάλοφος, ο | 1874 | Δήμος Ωραιοκάστρου | Θεσσαλονίκης |
| Γούρναι, αι | 1878 | Δήμος Χερσονήσου | Ηρακλείου |
| Συκούριον, το | 1882 | Δήμος Τεμπών | Λάρισας |
| Νέα Λάμψακος, η | 1883 | Δήμος Χαλκιδέων | Ευβοίας |
| Άδενδρον, το | 1889 | Δήμος Χαλκηδόνος | Θεσσαλονίκης |
| Λάρδος, η | 1889 | Δήμος Ρόδου | Ρόδου |
| Ζαγορά, η | 1892 | Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου | Μαγνησίας |
| Πλαταμών, ο | 1897 | Δήμος Δίου – Ολύμπου | Πιερίας |
| Διακοπτόν, το | 1910 | Δήμος Αιγιαλείας | Αχαΐας |
| Νέα Καρβάλη, η | 1929 | Δήμος Καβάλας | Καβάλας |
| Αγιάσος, η | 1930 | Δήμος Μυτιλήνης | Λέσβου |
| Σήμαντρα, τα | 1932 | Δήμος Νέας Προποντίδας | Χαλκιδικής |
| Πέραμα, το | 1937 | Δήμος Μυλοποτάμου | Ρεθύμνου |
| Πέραμα, το | 1944 | Δήμος Ιωαννιτών | Ιωαννίνων |
| Καρδιτσομαγούλα, η | 1947 | Δήμος Καρδίτσας | Καρδίτσας |
| Παραλία Βέργας, η | 1949 | Δήμος Καλαμάτας | Μεσσηνίας |
| Σέλερον, το | 1956 | Δήμος Αβδήρων | Ξάνθης |
| Ίος, η | 1957 | Δήμος Ιητών | Θήρας |
| Μουζάκιον, το | 1962 | Δήμος Ζακύνθου | Ζακύνθου |
| Κάτω Σχολάριον, το | 1963 | Δήμος Θέρμης | Θεσσαλονίκης |
| Τερψιθέα, η | 1969 | Δήμος Λαρισαίων | Λάρισας |
| Άνω Μερά, η | 1970 | Δήμος Μυκόνου | Μυκόνου |
| Διμήνι, το | 1978 | Δήμος Βόλου | Μαγνησίας |
| Παλαιόν Τσιφλίκιον, το | 1982 | Δήμος Καβάλας | Καβάλας |
| Σοχός, ο | 1982 | Δήμος Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης |
| Ύδρα, η | 1988 | Δήμος Ύδρας | Νήσων |
| Αγία Τριάς, η | 1989 | Δήμος Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης |
| Βλαχιώτης, ο | 1990 | Δήμος Ευρώτα | Λακωνίας |
| Πάλαιρος, η | 1993 | Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας |
| Μεσοποταμία, η | 2012 | Δήμος Καστοριάς | Καστοριάς |
| Νεάπολις, η | 2034 | Δήμος Βοΐου | Κοζάνης |
Σχετικά Άρθρα
Δείτε επίσης